Startovka Klubíčko
26.09.2013 17:26
Golfové olšovské klubíčko 2013 | |||||
27.09.13 | |||||
Start | Kapitáni | ||||
14:20 | Terka | Pecko Sára | Petele Adélka | Zacklová Karolína | Kopfsteinová Annika |
14:30 | Barča | Kopfsteinová Adélka | Metznerová Míša | Weingartl Caroline | Rebjonková Maruška |
14:40 | Láďa | Zeman Tomáš | Černý Dominik | Vopatová Alenka | Fritschová Anna Marie |
14:50 | Nikča | Grundlerová Viki | Benešová Barča | Chorvat Jonáš | Ducháček Tomáš |
15:00 | Kristýnka | Handrychová Kamča | Uždil Robert | Maříková Gábinka | Kurtin Petr |
15:10 | Marek | Šustr Honza | Hlušek Jan | Choura Jára | Bartoš Dobránek |
15:20 | Verča | Dimitrová Sofka | Šustr Tadeáš | Cimická Anička | Bartošová Alex |
15:30 | Deniska | Vopatová Markétka | Maluš Petr | Weingartl Caroline | Kaboňová Danielle |
15:40 | Klárka | Dimitrová Sára | Starý Timmy | Ocetníková Lucinka | Argmanová Natálka |
15:50 | Filip | Černý Robin | Ocetník Timon | Benešová Adélka | |
16:00 | Hanka | Otýpka Kryštof | Rak Samuel | Mařík Kájík | Samec Vojta |
startovka - klubíčko 2013.xls (16384)